专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251-253期 | 小 | 0252期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0224期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0211期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 0194期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0189期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0182期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快3精准计划网 广州大叔10元自选擒619万 …
开奖结果信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 汤太娟) 双色球3亿元加奖活动启动以来,广州彩民接二连三摘得头奖,赚得盆满钵满。11月12日下午,铁杆彩民陈叔(化名......
棋牌游戏免费送27彩金女子买彩2年生日号中…
号码推荐“请问领双色球大奖是在这里吗?”11月11日上午,大发快三害死人省福彩中心迎来了两位前来领奖的“大奖得主”。“请把你们的中奖彩票给我们看看吧。”工作人员......
有大发快三的彩票平台美女店主机选演神助…
走势图表1010万元大奖得主现身上海体彩中心领奖,陪他一起领奖的是来自20653销售点的美女店长朱小姐。 体彩大乐透第18019期全国中出1注1000万元头奖,出自上海松......
绑定手机号送18的棋牌鄂州武汉两体彩店爆5…
开奖结果五百多注二等奖,五千多万大丰收! 乐透新规中奖易,回报更上一层楼! 大奖小奖九重喜,勤投勤中乐悠悠! 新规则,中奖易, 大奖小奖都配齐! 大乐透,创......
此法不怕跳不怕长龙老彩友擒双色球1118万 …
号码推荐双色球游戏进行了第2019019期开奖,当期全国中出一等奖24注,单注奖金553万元,分落江苏、山东、北京、广东等地。江苏省彩民收获了3注一等奖,由南京和常......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!