专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1900%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729-731期 | 小 | 0729期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0701期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0694期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快3精准计划网 广州大叔10元自选擒619万 …
开奖结果信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 汤太娟) 双色球3亿元加奖活动启动以来,广州彩民接二连三摘得头奖,赚得盆满钵满。11月12日下午,铁杆彩民陈叔(化名......
棋牌游戏免费送27彩金女子买彩2年生日号中…
号码推荐“请问领双色球大奖是在这里吗?”11月11日上午,大发快三害死人省福彩中心迎来了两位前来领奖的“大奖得主”。“请把你们的中奖彩票给我们看看吧。”工作人员......
有大发快三的彩票平台美女店主机选演神助…
走势图表1010万元大奖得主现身上海体彩中心领奖,陪他一起领奖的是来自20653销售点的美女店长朱小姐。 体彩大乐透第18019期全国中出1注1000万元头奖,出自上海松......
绑定手机号送18的棋牌鄂州武汉两体彩店爆5…
开奖结果五百多注二等奖,五千多万大丰收! 乐透新规中奖易,回报更上一层楼! 大奖小奖九重喜,勤投勤中乐悠悠! 新规则,中奖易, 大奖小奖都配齐! 大乐透,创......
此法不怕跳不怕长龙老彩友擒双色球1118万 …
号码推荐双色球游戏进行了第2019019期开奖,当期全国中出一等奖24注,单注奖金553万元,分落江苏、山东、北京、广东等地。江苏省彩民收获了3注一等奖,由南京和常......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!